Total ocorrências2.904
Faltas1.366
Sobras1.261
Reentrega344
Lojas impactadas114
Pendentes61
Total finalizados2.843
Analisados727
Evolução das ocorrências
Obs ocorrência
TOTAL2.847
- FALTOU NA ENTREGA22%
- FALTOU NA ENTREGA DA LOJA9%
- SOBRA, FICOU EM LOJA.8%
- FALTOU NA ENTREGA EM LOJA7%
- RETORNANDO AO CD5%
- OUTROS49%
Mapa calor / ocorrência por loja
| Loja | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 286 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 49 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | |
18 | 3 | 1 | 18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 49 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 8 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 10 | 0 |
Últimas ocorrências registradas
| Data | Rede | Embalagem | Loja | Ocorrência | Obs time CD | Resolvido? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0032768228 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033101530 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033101546 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033101808 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033101809 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033101810 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033101811 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033101812 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033101813 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033302411 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033360863 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033360864 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033360865 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033362958 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033378167 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033378168 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033378169 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033378170 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033378171 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Centauro | EMB0033378172 | 285 | FALTA | VALIDANDO EM PISO | PENDENTE |
| 03/11/2026 | Clicks | 100389161101 | 2085 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100385082401 | 2085 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100392809401 | 2085 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100389983201 | 2085 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100383047801 | 2085 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100391033401 | 2085 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100382877201 | 2085 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100387142301 | 2085 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100386538701 | 2085 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100389605401 | 2085 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100373544001 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100372632301 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100380449401 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100373294601 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100385727401 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100373737101 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100385158201 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100392089301 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100372743901 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100379819501 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100392483401 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100380872601 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100378520501 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100378476901 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100382445501 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100392249501 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100379976701 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100387785301 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100391469501 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
| 03/11/2026 | Clicks | 100381226401 | 2111 | FALTA | - | ANALISADO |
